Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 12 31 października | Bilibili Gaming | P 0:2 | 3 / 8 / 11 | 111 |
| Kolejka 11 30 października | G2 Esports | W 2:0 | 9 / 4 / 13 | 447 |
| Kolejka 7 25 października | Invictus Gaming | P 0:1 | 6 / 5 / 1 | 73 |
| Kolejka 6 24 października | Gen.G | P 0:1 | 0 / 4 / 3 | -14 |
| Kolejka 5 23 października | Top Esports | W 1:0 | 1 / 0 / 16 | 244 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Top z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 7 (3-4) | |
| Średni czas gry | 30 min | |
| CS na minutę | 7,7 | 19/19 |
| Złoto na minutę | 364 | 13/19 |
| Obrażenia na minutę | 525 | 6/19 |
| Wardy na minutę | 0,4 | 19/19 |
| KDA | 3 | 8/19 |
| Udział w zabójstwach | 62% | 2/19 |
| Pierwsza krew | 0 | |
| Triple / quadra / pentakille | 0 / 0 / 0 |
Wyróżnienia
- 2. miejsce (udział w zabójstwach) wśród 19 graczy na pozycji Top
Ile jest warta karta gracza Zeus
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła172 pkt×1
- Niepospolita174–215 pkt×1,01-1,25
- Rzadka217–258 pkt×1,26-1,50
- Epicka260–301 pkt×1,51-1,75
- Legendarna303–344 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Top

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.