Kết quả
- 20:05 UTCBo3MVP Curse · 702 điểmDự đoán của cộng đồng →
- 23:10 UTCBo3MVP Kanavi · 631 điểmDự đoán của cộng đồng →
Điểm fantasy cao nhất
Điểm gốc trước hệ số nhân của thẻ. "Được chọn" là tỷ lệ đội hình KBOOM có tuyển thủ đó trong ngày.
| # | Tuyển thủ | Đội | Vị trí | Điểm | Được chọn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curse | LOS | Đi rừng | 702 | |
| 2 | ZEST | LOS | Đường trên | 673 | |
| 3 | Kanavi | Hanwha Life Esports | Đi rừng | 631 | |
| 4 | Ackerman | LOS | Hỗ trợ | 620 | |
| 5 | Duduhh | LOS | Xạ thủ | 578 | |
| 6 | Gumayusi | Hanwha Life Esports | Xạ thủ | 544 | |
| 7 | Zeka | Hanwha Life Esports | Đường giữa | 521 | |
| 8 | Josedeodo | Team Liquid | Đi rừng | 478 | |
| 9 | Feisty | LOS | Đường giữa | 477 | |
| 10 | CoreJJ | Team Liquid | Hỗ trợ | 450 |
Những lựa chọn tạo khác biệt
Hay nhất mỗi vị trí

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.