Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 12 31 października | LYON | P 1:2 | 5 / 6 / 10 | 382 |
| Kolejka 11 30 października | Team Liquid | W 2:1 | 3 / 6 / 23 | 477 |
| Kolejka 8 26 października | Team Secret Whales | W 2:0 | 6 / 5 / 21 | 434 |
| Kolejka 6 24 października | G2 Esports | P 0:1 | 2 / 4 / 2 | 47 |
| Kolejka 5 23 października | T1 | P 0:1 | 2 / 3 / 1 | 21 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Mid z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 10 (5-5) | |
| Średni czas gry | 37,5 min | |
| CS na minutę | 8,6 | 9/19 |
| Złoto na minutę | 377 | 14/19 |
| Obrażenia na minutę | 586 | 9/19 |
| Wardy na minutę | 0,4 | 11/19 |
| KDA | 3,1 | 10/19 |
| Udział w zabójstwach | 65% | 12/19 |
| Pierwsza krew | 0 | |
| Triple / quadra / pentakille | 0 / 0 / 0 |
Ile jest warta karta gracza Feisty
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła272 pkt×1
- Niepospolita275–340 pkt×1,01-1,25
- Rzadka343–408 pkt×1,26-1,50
- Epicka411–476 pkt×1,51-1,75
- Legendarna479–544 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Mid

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.