Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 12 31 października | Bilibili Gaming | P 0:2 | 6 / 5 / 10 | 231 |
| Kolejka 11 30 października | G2 Esports | W 2:0 | 9 / 1 / 15 | 521 |
| Kolejka 7 25 października | Invictus Gaming | P 0:1 | 3 / 5 / 5 | 38 |
| Kolejka 6 24 października | Gen.G | P 0:1 | 5 / 4 / 2 | 67 |
| Kolejka 5 23 października | Top Esports | W 1:0 | 17 / 1 / 5 | 451 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Mid z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 7 (3-4) | |
| Średni czas gry | 30 min | |
| CS na minutę | 8,6 | 10/19 |
| Złoto na minutę | 409 | 5/19 |
| Obrażenia na minutę | 561 | 12/19 |
| Wardy na minutę | 0,4 | 15/19 |
| KDA | 4,8 | 6/19 |
| Udział w zabójstwach | 75% | 3/19 |
| Pierwsza krew | 0 | |
| Triple / quadra / pentakille | 1 / 0 / 0 |
Wyróżnienia
- 3. miejsce (udział w zabójstwach) wśród 19 graczy na pozycji Mid
Ile jest warta karta gracza Zeka
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła262 pkt×1
- Niepospolita265–328 pkt×1,01-1,25
- Rzadka330–393 pkt×1,26-1,50
- Epicka396–459 pkt×1,51-1,75
- Legendarna461–524 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Mid

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.