Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 11 30 października | LOS | P 1:2 | 9 / 7 / 17 | 478 |
| Kolejka 8 26 października | Anyone's Legend | W 2:0 | 7 / 5 / 15 | 532 |
| Kolejka 6 25 października | Bilibili Gaming | P 0:1 | 0 / 4 / 2 | -16 |
| Kolejka 5 23 października | CTBC Flying Oyster | P 0:1 | 3 / 4 / 7 | 93 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Jungle z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 7 (3-4) | |
| Średni czas gry | 37,9 min | |
| CS na minutę | 6,6 | 17/19 |
| Złoto na minutę | 363 | 17/19 |
| Obrażenia na minutę | 356 | 15/19 |
| Wardy na minutę | 0,4 | 10/19 |
| KDA | 3 | 11/19 |
| Udział w zabójstwach | 82% | 2/19 |
| Pierwsza krew | 1 | |
| Triple / quadra / pentakille | 0 / 0 / 0 |
Wyróżnienia
- 2. miejsce (udział w zabójstwach) wśród 19 graczy na pozycji Jungle
Ile jest warta karta gracza Josedeodo
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła272 pkt×1
- Niepospolita275–340 pkt×1,01-1,25
- Rzadka343–408 pkt×1,26-1,50
- Epicka411–476 pkt×1,51-1,75
- Legendarna479–544 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Jungle

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.