Kết quả
- 22:05 UTCBo5MVP Peyz · 1350 điểmDự đoán của cộng đồng →
Điểm fantasy cao nhất
Điểm gốc trước hệ số nhân của thẻ. "Được chọn" là tỷ lệ đội hình KBOOM có tuyển thủ đó trong ngày.
| # | Tuyển thủ | Đội | Vị trí | Điểm | Được chọn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyz | T1 | Xạ thủ | 1350 | |
| 2 | Oner | T1 | Đi rừng | 947 | |
| 3 | Faker | T1 | Đường giữa | 928 | |
| 4 | Keria | T1 | Hỗ trợ | 896 | |
| 5 | Doran | T1 | Đường trên | 658 | |
| 6 | Yike | Karmine Corp | Đi rừng | 491 | |
| 7 | Caliste | Karmine Corp | Xạ thủ | 383 | |
| 8 | Busio | Karmine Corp | Hỗ trợ | 379 | |
| 9 | Kyeahoo | Karmine Corp | Đường giữa | 372 | |
| 10 | Canna | Karmine Corp | Đường trên | 251 |
Những lựa chọn tạo khác biệt
Hay nhất mỗi vị trí

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.