Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 9 28. Oktober | Movistar KOI | S 2:0 | 8 / 6 / 22 | 466 |
| Spieltag 8 26. Oktober | CTBC Flying Oyster | S 1:0 | 4 / 1 / 5 | 232 |
| Spieltag 6 24. Oktober | Dplus KIA | N 0:1 | 2 / 3 / 5 | 133 |
| Spieltag 5 23. Oktober | LOS | S 1:0 | 8 / 0 / 6 | 376 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Jungle-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 5 (4-1) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 31,8 Min. | |
| CS pro Minute | 7,6 | 4/19 |
| Gold pro Minute | 417 | 2/19 |
| Schaden pro Minute | 329 | 17/19 |
| Wards pro Minute | 0,5 | 4/19 |
| KDA | 6 | 3/19 |
| Kill-Beteiligung | 72 % | 11/19 |
| First Bloods | 0 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 1 / 0 / 0 |
Highlights
- Platz 2 bei Gold pro Minute unter den 19 Jungle-Spielern
- Platz 3 bei KDA unter den 19 Jungle-Spielern
Was eine Karte von Oner wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich302 Pkt.×1
- Ungewöhnlich305–378 Pkt.×1,01-1,25
- Selten381–453 Pkt.×1,26-1,50
- Episch456–529 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär532–604 Pkt.×1,76-2
Weitere Jungle-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.