Résultats
- 22:05 UTCBo5MVP Peyz · 1350 ptsChoix de la communauté →
Meilleurs scores fantasy
Points de base avant multiplicateurs de carte. « Choisi par » est la part des équipes KBOOM qui avaient le joueur ce jour-là.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Points | Choisi par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyz | T1 | Bot | 1350 | |
| 2 | Oner | T1 | Jungle | 947 | |
| 3 | Faker | T1 | Mid | 928 | |
| 4 | Keria | T1 | Support | 896 | |
| 5 | Doran | T1 | Top | 658 | |
| 6 | Yike | Karmine Corp | Jungle | 491 | |
| 7 | Caliste | Karmine Corp | Bot | 383 | |
| 8 | Busio | Karmine Corp | Support | 379 | |
| 9 | Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 372 | |
| 10 | Canna | Karmine Corp | Top | 251 |
Les choix qui ont compté
Meilleur par poste

Jouez au fantasy esport gratuitement
Composez cinq cartes joueurs, marquez des points à chaque journée, gagnez des lots.