Kết quả
- 22:10 UTCBo5MVP XUN · 1030 điểmDự đoán của cộng đồng →
Điểm fantasy cao nhất
Điểm gốc trước hệ số nhân của thẻ. "Được chọn" là tỷ lệ đội hình KBOOM có tuyển thủ đó trong ngày.
| # | Tuyển thủ | Đội | Vị trí | Điểm | Được chọn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XUN | Bilibili Gaming | Đi rừng | 1030 | |
| 2 | knight | Bilibili Gaming | Đường giữa | 841 | |
| 3 | Viper | Bilibili Gaming | Xạ thủ | 809 | |
| 4 | Bin | Bilibili Gaming | Đường trên | 696 | |
| 5 | ON | Bilibili Gaming | Hỗ trợ | 683 | |
| 6 | Career | Dplus KIA | Hỗ trợ | 226 | |
| 7 | ShowMaker | Dplus KIA | Đường giữa | 177 | |
| 8 | Lucid | Dplus KIA | Đi rừng | 154 | |
| 9 | Siwoo | Dplus KIA | Đường trên | 100 | |
| 10 | Smash | Dplus KIA | Xạ thủ | 46 |
Những lựa chọn tạo khác biệt
Hay nhất mỗi vị trí

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.