Từng loạt trận
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả | K / D / A | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Ngày thi đấu 9 28 tháng 10 | Movistar KOI | T 2-0 | 10 / 4 / 18 | 484 |
| Ngày thi đấu 8 26 tháng 10 | CTBC Flying Oyster | T 1-0 | 2 / 1 / 8 | 194 |
| Ngày thi đấu 6 24 tháng 10 | Dplus KIA | B 0-1 | 1 / 2 / 4 | 126 |
| Ngày thi đấu 5 23 tháng 10 | LOS | T 1-0 | 6 / 0 / 7 | 325 |
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số tuyển thủ ở vị trí Đường giữa đã đấu từ 3 ván trở lên.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 5 (4-1) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 31,8 phút | |
| CS mỗi phút | 9 | 5/19 |
| Vàng mỗi phút | 429 | 3/19 |
| Sát thương mỗi phút | 659 | 7/19 |
| Mắt cắm mỗi phút | 0,4 | 10/19 |
| KDA | 8 | 3/19 |
| Tỷ lệ tham gia hạ gục | 67% | 9/19 |
| Chiến công đầu | 1 | |
| Triple / quadra / pentakill | 0 / 0 / 0 |
Điểm nổi bật
- Hạng 3 về vàng mỗi phút trong 19 tuyển thủ ở vị trí Đường giữa
- Hạng 3 về KDA trong 19 tuyển thủ ở vị trí Đường giữa
Giá trị thẻ Faker
Điểm trung bình mỗi loạt nhân với khoảng hệ số của từng độ hiếm (luật thẻ của ứng dụng KBOOM).
- Thường282 điểm×1
- Khá hiếm285–353 điểm×1,01-1,25
- Hiếm355–423 điểm×1,26-1,50
- Sử thi426–494 điểm×1,51-1,75
- Huyền thoại496–564 điểm×1,76-2
Các tuyển thủ khác ở vị trí Đường giữa

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.