Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 9 28 października | Movistar KOI | W 2:0 | 10 / 0 / 13 | 550 |
| Kolejka 8 26 października | CTBC Flying Oyster | W 1:0 | 3 / 3 / 6 | 155 |
| Kolejka 6 24 października | Dplus KIA | P 0:1 | 1 / 3 / 1 | 75 |
| Kolejka 5 23 października | LOS | W 1:0 | 4 / 0 / 9 | 321 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Top z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 5 (4-1) | |
| Średni czas gry | 31,8 min | |
| CS na minutę | 9,9 | 1/19 |
| Złoto na minutę | 440 | 1/19 |
| Obrażenia na minutę | 680 | 1/19 |
| Wardy na minutę | 0,4 | 12/19 |
| KDA | 7,8 | 2/19 |
| Udział w zabójstwach | 57% | 5/19 |
| Pierwsza krew | 1 | |
| Triple / quadra / pentakille | 0 / 0 / 0 |
Wyróżnienia
- 1. miejsce (CS na minutę) wśród 19 graczy na pozycji Top
- 1. miejsce (złoto na minutę) wśród 19 graczy na pozycji Top
- 1. miejsce (obrażenia na minutę) wśród 19 graczy na pozycji Top
- 2. miejsce (KDA) wśród 19 graczy na pozycji Top
Ile jest warta karta gracza Doran
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła275 pkt×1
- Niepospolita278–344 pkt×1,01-1,25
- Rzadka347–413 pkt×1,26-1,50
- Epicka415–481 pkt×1,51-1,75
- Legendarna484–550 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Top

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.