Từng loạt trận
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả | K / D / A | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Ngày thi đấu 11 30 tháng 10 | LOS | B 1-2 | 6 / 9 / 14 | 309 |
| Ngày thi đấu 8 26 tháng 10 | Anyone's Legend | T 2-0 | 3 / 7 / 19 | 347 |
| Ngày thi đấu 6 25 tháng 10 | Bilibili Gaming | B 0-1 | 2 / 3 / 0 | 32 |
| Ngày thi đấu 5 23 tháng 10 | CTBC Flying Oyster | B 0-1 | 3 / 3 / 6 | 90 |
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số tuyển thủ ở vị trí Đường giữa đã đấu từ 3 ván trở lên.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 7 (3-4) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 37,9 phút | |
| CS mỗi phút | 8 | 19/19 |
| Vàng mỗi phút | 357 | 18/19 |
| Sát thương mỗi phút | 516 | 15/19 |
| Mắt cắm mỗi phút | 0,5 | 5/19 |
| KDA | 2,4 | 13/19 |
| Tỷ lệ tham gia hạ gục | 73% | 4/19 |
| Chiến công đầu | 0 | |
| Triple / quadra / pentakill | 0 / 0 / 0 |
Giá trị thẻ Quid
Điểm trung bình mỗi loạt nhân với khoảng hệ số của từng độ hiếm (luật thẻ của ứng dụng KBOOM).
- Thường194 điểm×1
- Khá hiếm196–243 điểm×1,01-1,25
- Hiếm244–291 điểm×1,26-1,50
- Sử thi293–340 điểm×1,51-1,75
- Huyền thoại341–388 điểm×1,76-2
Các tuyển thủ khác ở vị trí Đường giữa

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.