Từng loạt trận
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả | K / D / A | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Ngày thi đấu 11 30 tháng 10 | LOS | B 1-2 | 9 / 7 / 17 | 478 |
| Ngày thi đấu 8 26 tháng 10 | Anyone's Legend | T 2-0 | 7 / 5 / 15 | 532 |
| Ngày thi đấu 6 25 tháng 10 | Bilibili Gaming | B 0-1 | 0 / 4 / 2 | -16 |
| Ngày thi đấu 5 23 tháng 10 | CTBC Flying Oyster | B 0-1 | 3 / 4 / 7 | 93 |
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số tuyển thủ ở vị trí Đi rừng đã đấu từ 3 ván trở lên.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 7 (3-4) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 37,9 phút | |
| CS mỗi phút | 6,6 | 17/19 |
| Vàng mỗi phút | 363 | 17/19 |
| Sát thương mỗi phút | 356 | 15/19 |
| Mắt cắm mỗi phút | 0,4 | 10/19 |
| KDA | 3 | 11/19 |
| Tỷ lệ tham gia hạ gục | 82% | 2/19 |
| Chiến công đầu | 1 | |
| Triple / quadra / pentakill | 0 / 0 / 0 |
Điểm nổi bật
- Hạng 2 về tỷ lệ tham gia hạ gục trong 19 tuyển thủ ở vị trí Đi rừng
Giá trị thẻ Josedeodo
Điểm trung bình mỗi loạt nhân với khoảng hệ số của từng độ hiếm (luật thẻ của ứng dụng KBOOM).
- Thường272 điểm×1
- Khá hiếm275–340 điểm×1,01-1,25
- Hiếm343–408 điểm×1,26-1,50
- Sử thi411–476 điểm×1,51-1,75
- Huyền thoại479–544 điểm×1,76-2
Các tuyển thủ khác ở vị trí Đi rừng

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.