Từng loạt trận
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả | K / D / A | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Ngày thi đấu 4 18 tháng 10 | Karmine Corp | B 0-3 | 5 / 8 / 6 | 246 |
| Ngày thi đấu 3 17 tháng 10 | FURIA Esports | T 3-1 | 3 / 11 / 51 | 791 |
| Ngày thi đấu 2 16 tháng 10 | Karmine Corp | B 0-3 | 2 / 7 / 9 | 275 |
| Ngày thi đấu 1 15 tháng 10 | FURIA Esports | T 3-0 | 5 / 7 / 33 | 722 |
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số tuyển thủ ở vị trí Hỗ trợ đã đấu từ 3 ván trở lên.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 13 (6-7) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 31 phút | |
| CS mỗi phút | 1 | 15/19 |
| Vàng mỗi phút | 265 | 5/19 |
| Sát thương mỗi phút | 191 | 7/19 |
| Mắt cắm mỗi phút | 2 | 16/19 |
| KDA | 3,5 | 9/19 |
| Tỷ lệ tham gia hạ gục | 68% | 18/19 |
| Chiến công đầu | 1 | |
| Triple / quadra / pentakill | 0 / 0 / 0 |
Giá trị thẻ Siuloong
Điểm trung bình mỗi loạt nhân với khoảng hệ số của từng độ hiếm (luật thẻ của ứng dụng KBOOM).
- Thường508 điểm×1
- Khá hiếm513–635 điểm×1,01-1,25
- Hiếm640–762 điểm×1,26-1,50
- Sử thi767–889 điểm×1,51-1,75
- Huyền thoại894–1016 điểm×1,76-2
Các tuyển thủ khác ở vị trí Hỗ trợ

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.