Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 11 30. Oktober | LOS | N 1:2 | 9 / 7 / 17 | 478 |
| Spieltag 8 26. Oktober | Anyone's Legend | S 2:0 | 7 / 5 / 15 | 532 |
| Spieltag 6 25. Oktober | Bilibili Gaming | N 0:1 | 0 / 4 / 2 | -16 |
| Spieltag 5 23. Oktober | CTBC Flying Oyster | N 0:1 | 3 / 4 / 7 | 93 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Jungle-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 7 (3-4) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 37,9 Min. | |
| CS pro Minute | 6,6 | 17/19 |
| Gold pro Minute | 363 | 17/19 |
| Schaden pro Minute | 356 | 15/19 |
| Wards pro Minute | 0,4 | 10/19 |
| KDA | 3 | 11/19 |
| Kill-Beteiligung | 82 % | 2/19 |
| First Bloods | 1 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 0 / 0 / 0 |
Highlights
- Platz 2 bei Kill-Beteiligung unter den 19 Jungle-Spielern
Was eine Karte von Josedeodo wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich272 Pkt.×1
- Ungewöhnlich275–340 Pkt.×1,01-1,25
- Selten343–408 Pkt.×1,26-1,50
- Episch411–476 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär479–544 Pkt.×1,76-2
Weitere Jungle-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.