Partidas
- 22:00 UTCBo5Palpite →
Em boa fase
Os jogadores desta etapa, ordenados pela média de pontos nas 3 últimas séries.
| Jogador | Time | Função | Últimas 3 séries | Média |
|---|---|---|---|---|
| JiaQi | Invictus Gaming | ADC | 1065 · 647 · 347 | 686 |
| Wei | Invictus Gaming | Jungle | 1030 · 571 · 322 | 641 |
| Ruler | Gen.G | ADC | 874 · 617 · 356 | 616 |
| Rookie | Invictus Gaming | Mid | 945 · 507 · 329 | 594 |
| Canyon | Gen.G | Jungle | 858 · 587 · 309 | 585 |
| Meiko | Invictus Gaming | Suporte | 797 · 508 · 353 | 553 |
| Kiin | Gen.G | Top | 789 · 565 · 298 | 551 |
| Chovy | Gen.G | Mid | 802 · 390 · 280 | 491 |
| Duro | Gen.G | Suporte | 671 · 514 · 287 | 491 |
| TheShy | Invictus Gaming | Top | 636 · 441 · 177 | 418 |
Os mais escalados até agora
Porcentagem das escalações já montadas para esta etapa, atualizada a cada 30 minutos.
Como estas escolhas são calculadas
A fase dos jogadores usa a mesma pontuação por função do app da KBOOM, antes dos multiplicadores de carta. A porcentagem de escolha conta as escalações salvas para esta etapa na última atualização da página. Depois que a etapa for jogada, esta página leva ao resumo dela.

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.