Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 11 30 października | LOS | P 1:2 | 2 / 9 / 11 | 245 |
| Kolejka 8 26 października | Anyone's Legend | W 2:0 | 9 / 3 / 15 | 536 |
| Kolejka 6 25 października | Bilibili Gaming | P 0:1 | 0 / 3 / 0 | -7 |
| Kolejka 5 23 października | CTBC Flying Oyster | P 0:1 | 0 / 2 / 7 | 67 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Top z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 7 (3-4) | |
| Średni czas gry | 37,9 min | |
| CS na minutę | 8,7 | 6/19 |
| Złoto na minutę | 379 | 9/19 |
| Obrażenia na minutę | 377 | 19/19 |
| Wardy na minutę | 0,4 | 14/19 |
| KDA | 2,6 | 9/19 |
| Udział w zabójstwach | 60% | 3/19 |
| Pierwsza krew | 1 | |
| Triple / quadra / pentakille | 0 / 0 / 0 |
Wyróżnienia
- 3. miejsce (udział w zabójstwach) wśród 19 graczy na pozycji Top
Ile jest warta karta gracza Morgan
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła210 pkt×1
- Niepospolita212–263 pkt×1,01-1,25
- Rzadka265–315 pkt×1,26-1,50
- Epicka317–368 pkt×1,51-1,75
- Legendarna370–420 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Top

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.