Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 3 17 października | MVK Esports | P 1:3 | 18 / 11 / 12 | 513 |
| Kolejka 2 16 października | Cloud9 | W 3:1 | 18 / 6 / 19 | 890 |
| Kolejka 1 15 października | MVK Esports | P 0:3 | 11 / 13 / 11 | 225 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji ADC z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 11 (4-7) | |
| Średni czas gry | 32,6 min | |
| CS na minutę | 9,9 | 14/19 |
| Złoto na minutę | 487 | 7/19 |
| Obrażenia na minutę | 671 | 12/19 |
| Wardy na minutę | 0,4 | 10/19 |
| KDA | 3 | 10/19 |
| Udział w zabójstwach | 70% | 4/19 |
| Pierwsza krew | 1 | |
| Triple / quadra / pentakille | 3 / 0 / 0 |
Ile jest warta karta gracza Ayu
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła543 pkt×1
- Niepospolita548–679 pkt×1,01-1,25
- Rzadka684–815 pkt×1,26-1,50
- Epicka820–950 pkt×1,51-1,75
- Legendarna956–1086 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji ADC

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.