Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 12 31. Oktober | Bilibili Gaming | N 0:2 | 6 / 5 / 10 | 231 |
| Spieltag 11 30. Oktober | G2 Esports | S 2:0 | 9 / 1 / 15 | 521 |
| Spieltag 7 25. Oktober | Invictus Gaming | N 0:1 | 3 / 5 / 5 | 38 |
| Spieltag 6 24. Oktober | Gen.G | N 0:1 | 5 / 4 / 2 | 67 |
| Spieltag 5 23. Oktober | Top Esports | S 1:0 | 17 / 1 / 5 | 451 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Mid-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 7 (3-4) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 30 Min. | |
| CS pro Minute | 8,6 | 10/19 |
| Gold pro Minute | 409 | 5/19 |
| Schaden pro Minute | 561 | 12/19 |
| Wards pro Minute | 0,4 | 15/19 |
| KDA | 4,8 | 6/19 |
| Kill-Beteiligung | 75 % | 3/19 |
| First Bloods | 0 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 1 / 0 / 0 |
Highlights
- Platz 3 bei Kill-Beteiligung unter den 19 Mid-Spielern
Was eine Karte von Zeka wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich262 Pkt.×1
- Ungewöhnlich265–328 Pkt.×1,01-1,25
- Selten330–393 Pkt.×1,26-1,50
- Episch396–459 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär461–524 Pkt.×1,76-2
Weitere Mid-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.