Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 12 31. Oktober | Bilibili Gaming | N 0:2 | 3 / 8 / 11 | 111 |
| Spieltag 11 30. Oktober | G2 Esports | S 2:0 | 9 / 4 / 13 | 447 |
| Spieltag 7 25. Oktober | Invictus Gaming | N 0:1 | 6 / 5 / 1 | 73 |
| Spieltag 6 24. Oktober | Gen.G | N 0:1 | 0 / 4 / 3 | -14 |
| Spieltag 5 23. Oktober | Top Esports | S 1:0 | 1 / 0 / 16 | 244 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Top-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 7 (3-4) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 30 Min. | |
| CS pro Minute | 7,7 | 19/19 |
| Gold pro Minute | 364 | 13/19 |
| Schaden pro Minute | 525 | 6/19 |
| Wards pro Minute | 0,4 | 19/19 |
| KDA | 3 | 8/19 |
| Kill-Beteiligung | 62 % | 2/19 |
| First Bloods | 0 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 0 / 0 / 0 |
Highlights
- Platz 2 bei Kill-Beteiligung unter den 19 Top-Spielern
Was eine Karte von Zeus wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich172 Pkt.×1
- Ungewöhnlich174–215 Pkt.×1,01-1,25
- Selten217–258 Pkt.×1,26-1,50
- Episch260–301 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär303–344 Pkt.×1,76-2
Weitere Top-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.