Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 12 31. Oktober | LYON | N 1:2 | 5 / 6 / 10 | 382 |
| Spieltag 11 30. Oktober | Team Liquid | S 2:1 | 3 / 6 / 23 | 477 |
| Spieltag 8 26. Oktober | Team Secret Whales | S 2:0 | 6 / 5 / 21 | 434 |
| Spieltag 6 24. Oktober | G2 Esports | N 0:1 | 2 / 4 / 2 | 47 |
| Spieltag 5 23. Oktober | T1 | N 0:1 | 2 / 3 / 1 | 21 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Mid-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 10 (5-5) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 37,5 Min. | |
| CS pro Minute | 8,6 | 9/19 |
| Gold pro Minute | 377 | 14/19 |
| Schaden pro Minute | 586 | 9/19 |
| Wards pro Minute | 0,4 | 11/19 |
| KDA | 3,1 | 10/19 |
| Kill-Beteiligung | 65 % | 12/19 |
| First Bloods | 0 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 0 / 0 / 0 |
Was eine Karte von Feisty wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich272 Pkt.×1
- Ungewöhnlich275–340 Pkt.×1,01-1,25
- Selten343–408 Pkt.×1,26-1,50
- Episch411–476 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär479–544 Pkt.×1,76-2
Weitere Mid-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.