Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 11 30. Oktober | LOS | N 1:2 | 1 / 5 / 23 | 450 |
| Spieltag 8 26. Oktober | Anyone's Legend | S 2:0 | 1 / 4 / 27 | 483 |
| Spieltag 6 25. Oktober | Bilibili Gaming | N 0:1 | 0 / 2 / 2 | 52 |
| Spieltag 5 23. Oktober | CTBC Flying Oyster | N 0:1 | 0 / 3 / 9 | 98 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Support-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 7 (3-4) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 37,9 Min. | |
| CS pro Minute | 1,1 | 7/19 |
| Gold pro Minute | 251 | 14/19 |
| Schaden pro Minute | 155 | 15/19 |
| Wards pro Minute | 2 | 13/19 |
| KDA | 4,5 | 6/19 |
| Kill-Beteiligung | 86 % | 2/19 |
| First Bloods | 0 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 0 / 0 / 0 |
Highlights
- Platz 2 bei Kill-Beteiligung unter den 19 Support-Spielern
Was eine Karte von CoreJJ wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich271 Pkt.×1
- Ungewöhnlich274–339 Pkt.×1,01-1,25
- Selten341–407 Pkt.×1,26-1,50
- Episch409–474 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär477–542 Pkt.×1,76-2
Weitere Support-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.