Kết quả
- 19:40 UTCBo5MVP XUN · 1005 điểmDự đoán của cộng đồng →
Điểm fantasy cao nhất
Điểm gốc trước hệ số nhân của thẻ. "Được chọn" là tỷ lệ đội hình KBOOM có tuyển thủ đó trong ngày.
| # | Tuyển thủ | Đội | Vị trí | Điểm | Được chọn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XUN | Bilibili Gaming | Đi rừng | 1005 | |
| 2 | knight | Bilibili Gaming | Đường giữa | 945 | |
| 3 | Viper | Bilibili Gaming | Xạ thủ | 882 | |
| 4 | Ruler | Gen.G | Xạ thủ | 855 | |
| 5 | ON | Bilibili Gaming | Hỗ trợ | 854 | |
| 6 | Bin | Bilibili Gaming | Đường trên | 786 | |
| 7 | Duro | Gen.G | Hỗ trợ | 654 | |
| 8 | Chovy | Gen.G | Đường giữa | 463 | |
| 9 | Canyon | Gen.G | Đi rừng | 450 | |
| 10 | Kiin | Gen.G | Đường trên | 388 |
Những lựa chọn tạo khác biệt
Hay nhất mỗi vị trí

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.