Kết quả
- 22:10 UTCBo5MVP Viper · 946 điểmDự đoán của cộng đồng →
Điểm fantasy cao nhất
Điểm gốc trước hệ số nhân của thẻ. "Được chọn" là tỷ lệ đội hình KBOOM có tuyển thủ đó trong ngày.
| # | Tuyển thủ | Đội | Vị trí | Điểm | Được chọn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viper | Bilibili Gaming | Xạ thủ | 946 | |
| 2 | knight | Bilibili Gaming | Đường giữa | 915 | |
| 3 | XUN | Bilibili Gaming | Đi rừng | 907 | |
| 4 | ON | Bilibili Gaming | Hỗ trợ | 826 | |
| 5 | Bin | Bilibili Gaming | Đường trên | 738 | |
| 6 | Faker | T1 | Đường giữa | 661 | |
| 7 | Keria | T1 | Hỗ trợ | 614 | |
| 8 | Peyz | T1 | Xạ thủ | 485 | |
| 9 | Oner | T1 | Đi rừng | 462 | |
| 10 | Doran | T1 | Đường trên | 245 |
Những lựa chọn tạo khác biệt
Hay nhất mỗi vị trí

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.