Résultats
- 19:40 UTCBo5MVP XUN · 1005 ptsChoix de la communauté →
Meilleurs scores fantasy
Points de base avant multiplicateurs de carte. « Choisi par » est la part des équipes KBOOM qui avaient le joueur ce jour-là.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Points | Choisi par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 1005 | |
| 2 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 945 | |
| 3 | Viper | Bilibili Gaming | Bot | 882 | |
| 4 | Ruler | Gen.G | Bot | 855 | |
| 5 | ON | Bilibili Gaming | Support | 854 | |
| 6 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 786 | |
| 7 | Duro | Gen.G | Support | 654 | |
| 8 | Chovy | Gen.G | Mid | 463 | |
| 9 | Canyon | Gen.G | Jungle | 450 | |
| 10 | Kiin | Gen.G | Top | 388 |
Les choix qui ont compté
Meilleur par poste

Jouez au fantasy esport gratuitement
Composez cinq cartes joueurs, marquez des points à chaque journée, gagnez des lots.