Từng loạt trận
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả | K / D / A | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Ngày thi đấu 7 25 tháng 10 | Movistar KOI | T 2-0 | 6 / 6 / 12 | 393 |
| Ngày thi đấu 6 24 tháng 10 | T1 | T 1-0 | 0 / 2 / 3 | 141 |
| Ngày thi đấu 5 23 tháng 10 | G2 Esports | T 1-0 | 1 / 2 / 4 | 144 |
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số tuyển thủ ở vị trí Đường trên đã đấu từ 3 ván trở lên.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 4 (4-0) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 34,7 phút | |
| CS mỗi phút | 9,3 | 3/19 |
| Vàng mỗi phút | 410 | 4/19 |
| Sát thương mỗi phút | 430 | 15/19 |
| Mắt cắm mỗi phút | 0,5 | 5/19 |
| KDA | 2,6 | 10/19 |
| Tỷ lệ tham gia hạ gục | 51% | 14/19 |
| Chiến công đầu | 1 | |
| Triple / quadra / pentakill | 0 / 0 / 0 |
Điểm nổi bật
- Hạng 3 về CS mỗi phút trong 19 tuyển thủ ở vị trí Đường trên
Giá trị thẻ Siwoo
Điểm trung bình mỗi loạt nhân với khoảng hệ số của từng độ hiếm (luật thẻ của ứng dụng KBOOM).
- Thường226 điểm×1
- Khá hiếm228–283 điểm×1,01-1,25
- Hiếm285–339 điểm×1,26-1,50
- Sử thi341–396 điểm×1,51-1,75
- Huyền thoại398–452 điểm×1,76-2
Các tuyển thủ khác ở vị trí Đường trên

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.