Từng loạt trận
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả | K / D / A | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Ngày thi đấu 7 25 tháng 10 | Movistar KOI | T 2-0 | 4 / 1 / 19 | 546 |
| Ngày thi đấu 6 24 tháng 10 | T1 | T 1-0 | 2 / 3 / 6 | 188 |
| Ngày thi đấu 5 23 tháng 10 | G2 Esports | T 1-0 | 2 / 3 / 4 | 151 |
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số tuyển thủ ở vị trí Đi rừng đã đấu từ 3 ván trở lên.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 4 (4-0) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 34,7 phút | |
| CS mỗi phút | 7,7 | 2/19 |
| Vàng mỗi phút | 394 | 10/19 |
| Sát thương mỗi phút | 343 | 16/19 |
| Mắt cắm mỗi phút | 0,6 | 1/19 |
| KDA | 5,3 | 4/19 |
| Tỷ lệ tham gia hạ gục | 73% | 9/19 |
| Chiến công đầu | 0 | |
| Triple / quadra / pentakill | 0 / 0 / 0 |
Điểm nổi bật
- Hạng 1 về mắt cắm mỗi phút trong 19 tuyển thủ ở vị trí Đi rừng
- Hạng 2 về CS mỗi phút trong 19 tuyển thủ ở vị trí Đi rừng
Giá trị thẻ Lucid
Điểm trung bình mỗi loạt nhân với khoảng hệ số của từng độ hiếm (luật thẻ của ứng dụng KBOOM).
- Thường295 điểm×1
- Khá hiếm298–369 điểm×1,01-1,25
- Hiếm372–443 điểm×1,26-1,50
- Sử thi445–516 điểm×1,51-1,75
- Huyền thoại519–590 điểm×1,76-2
Các tuyển thủ khác ở vị trí Đi rừng

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.