Résultats
- 22:10 UTCBo5MVP XUN · 1030 ptsChoix de la communauté →
Meilleurs scores fantasy
Points de base avant multiplicateurs de carte. « Choisi par » est la part des équipes KBOOM qui avaient le joueur ce jour-là.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Points | Choisi par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 1030 | |
| 2 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 841 | |
| 3 | Viper | Bilibili Gaming | Bot | 809 | |
| 4 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 696 | |
| 5 | ON | Bilibili Gaming | Support | 683 | |
| 6 | Career | Dplus KIA | Support | 226 | |
| 7 | ShowMaker | Dplus KIA | Mid | 177 | |
| 8 | Lucid | Dplus KIA | Jungle | 154 | |
| 9 | Siwoo | Dplus KIA | Top | 100 | |
| 10 | Smash | Dplus KIA | Bot | 46 |
Les choix qui ont compté
Meilleur par poste

Jouez au fantasy esport gratuitement
Composez cinq cartes joueurs, marquez des points à chaque journée, gagnez des lots.