Từng loạt trận
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả | K / D / A | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Ngày thi đấu 10 29 tháng 10 | Karmine Corp | B 0-2 | 5 / 9 / 7 | 145 |
| Ngày thi đấu 8 26 tháng 10 | T1 | B 0-1 | 2 / 2 / 3 | 111 |
| Ngày thi đấu 6 24 tháng 10 | Movistar KOI | B 0-1 | 0 / 4 / 5 | 13 |
| Ngày thi đấu 5 23 tháng 10 | Team Liquid | T 1-0 | 5 / 2 / 5 | 279 |
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số tuyển thủ ở vị trí Đi rừng đã đấu từ 3 ván trở lên.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 5 (1-4) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 32,5 phút | |
| CS mỗi phút | 7,5 | 6/19 |
| Vàng mỗi phút | 399 | 8/19 |
| Sát thương mỗi phút | 389 | 12/19 |
| Mắt cắm mỗi phút | 0,5 | 5/19 |
| KDA | 1,9 | 18/19 |
| Tỷ lệ tham gia hạ gục | 80% | 4/19 |
| Chiến công đầu | 1 | |
| Triple / quadra / pentakill | 0 / 0 / 0 |
Giá trị thẻ Shad0w
Điểm trung bình mỗi loạt nhân với khoảng hệ số của từng độ hiếm (luật thẻ của ứng dụng KBOOM).
- Thường137 điểm×1
- Khá hiếm138–171 điểm×1,01-1,25
- Hiếm173–206 điểm×1,26-1,50
- Sử thi207–240 điểm×1,51-1,75
- Huyền thoại241–274 điểm×1,76-2
Các tuyển thủ khác ở vị trí Đi rừng

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.