Résultats
- 22:10 UTCBo5MVP Viper · 946 ptsChoix de la communauté →
Meilleurs scores fantasy
Points de base avant multiplicateurs de carte. « Choisi par » est la part des équipes KBOOM qui avaient le joueur ce jour-là.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Points | Choisi par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viper | Bilibili Gaming | Bot | 946 | |
| 2 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 915 | |
| 3 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 907 | |
| 4 | ON | Bilibili Gaming | Support | 826 | |
| 5 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 738 | |
| 6 | Faker | T1 | Mid | 661 | |
| 7 | Keria | T1 | Support | 614 | |
| 8 | Peyz | T1 | Bot | 485 | |
| 9 | Oner | T1 | Jungle | 462 | |
| 10 | Doran | T1 | Top | 245 |
Les choix qui ont compté
Meilleur par poste

Jouez au fantasy esport gratuitement
Composez cinq cartes joueurs, marquez des points à chaque journée, gagnez des lots.