Từng loạt trận
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả | K / D / A | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Ngày thi đấu 10 29 tháng 10 | Karmine Corp | B 0-2 | 1 / 7 / 3 | 43 |
| Ngày thi đấu 8 26 tháng 10 | T1 | B 0-1 | 0 / 3 / 1 | 15 |
| Ngày thi đấu 6 24 tháng 10 | Movistar KOI | B 0-1 | 3 / 5 / 0 | 24 |
| Ngày thi đấu 5 23 tháng 10 | Team Liquid | T 1-0 | 4 / 3 / 3 | 180 |
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số tuyển thủ ở vị trí Đường trên đã đấu từ 3 ván trở lên.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 5 (1-4) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 32,5 phút | |
| CS mỗi phút | 7,9 | 16/19 |
| Vàng mỗi phút | 334 | 18/19 |
| Sát thương mỗi phút | 382 | 17/19 |
| Mắt cắm mỗi phút | 0,4 | 16/19 |
| KDA | 0,8 | 19/19 |
| Tỷ lệ tham gia hạ gục | 38% | 19/19 |
| Chiến công đầu | 1 | |
| Triple / quadra / pentakill | 1 / 0 / 0 |
Giá trị thẻ Rest
Điểm trung bình mỗi loạt nhân với khoảng hệ số của từng độ hiếm (luật thẻ của ứng dụng KBOOM).
- Thường66 điểm×1
- Khá hiếm67–83 điểm×1,01-1,25
- Hiếm83–99 điểm×1,26-1,50
- Sử thi100–116 điểm×1,51-1,75
- Huyền thoại116–132 điểm×1,76-2
Các tuyển thủ khác ở vị trí Đường trên

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.