Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 10 29 października | Karmine Corp | P 0:2 | 1 / 7 / 3 | 43 |
| Kolejka 8 26 października | T1 | P 0:1 | 0 / 3 / 1 | 15 |
| Kolejka 6 24 października | Movistar KOI | P 0:1 | 3 / 5 / 0 | 24 |
| Kolejka 5 23 października | Team Liquid | W 1:0 | 4 / 3 / 3 | 180 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Top z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 5 (1-4) | |
| Średni czas gry | 32,5 min | |
| CS na minutę | 7,9 | 16/19 |
| Złoto na minutę | 334 | 18/19 |
| Obrażenia na minutę | 382 | 17/19 |
| Wardy na minutę | 0,4 | 16/19 |
| KDA | 0,8 | 19/19 |
| Udział w zabójstwach | 38% | 19/19 |
| Pierwsza krew | 1 | |
| Triple / quadra / pentakille | 1 / 0 / 0 |
Ile jest warta karta gracza Rest
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła66 pkt×1
- Niepospolita67–83 pkt×1,01-1,25
- Rzadka83–99 pkt×1,26-1,50
- Epicka100–116 pkt×1,51-1,75
- Legendarna116–132 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Top

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.