Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 10 29. Oktober | Karmine Corp | N 0:2 | 1 / 7 / 3 | 43 |
| Spieltag 8 26. Oktober | T1 | N 0:1 | 0 / 3 / 1 | 15 |
| Spieltag 6 24. Oktober | Movistar KOI | N 0:1 | 3 / 5 / 0 | 24 |
| Spieltag 5 23. Oktober | Team Liquid | S 1:0 | 4 / 3 / 3 | 180 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Top-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 5 (1-4) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 32,5 Min. | |
| CS pro Minute | 7,9 | 16/19 |
| Gold pro Minute | 334 | 18/19 |
| Schaden pro Minute | 382 | 17/19 |
| Wards pro Minute | 0,4 | 16/19 |
| KDA | 0,8 | 19/19 |
| Kill-Beteiligung | 38 % | 19/19 |
| First Bloods | 1 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 1 / 0 / 0 |
Was eine Karte von Rest wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich66 Pkt.×1
- Ungewöhnlich67–83 Pkt.×1,01-1,25
- Selten83–99 Pkt.×1,26-1,50
- Episch100–116 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär116–132 Pkt.×1,76-2
Weitere Top-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.