Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 7 25 października | Movistar KOI | W 2:0 | 9 / 1 / 13 | 549 |
| Kolejka 6 24 października | T1 | W 1:0 | 2 / 2 / 4 | 171 |
| Kolejka 5 23 października | G2 Esports | W 1:0 | 3 / 1 / 5 | 200 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Mid z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 4 (4-0) | |
| Średni czas gry | 34,7 min | |
| CS na minutę | 9,1 | 4/19 |
| Złoto na minutę | 427 | 4/19 |
| Obrażenia na minutę | 668 | 5/19 |
| Wardy na minutę | 0,6 | 1/19 |
| KDA | 9 | 1/19 |
| Udział w zabójstwach | 71% | 6/19 |
| Pierwsza krew | 0 | |
| Triple / quadra / pentakille | 0 / 0 / 0 |
Wyróżnienia
- 1. miejsce (wardy na minutę) wśród 19 graczy na pozycji Mid
- 1. miejsce (KDA) wśród 19 graczy na pozycji Mid
Ile jest warta karta gracza ShowMaker
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła307 pkt×1
- Niepospolita310–384 pkt×1,01-1,25
- Rzadka387–461 pkt×1,26-1,50
- Epicka464–537 pkt×1,51-1,75
- Legendarna540–614 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Mid

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.