Résultats
- 22:10 UTCBo5MVP JiaQi · 1065 ptsChoix de la communauté →
Meilleurs scores fantasy
Points de base avant multiplicateurs de carte. « Choisi par » est la part des équipes KBOOM qui avaient le joueur ce jour-là.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Points | Choisi par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JiaQi | Invictus Gaming | Bot | 1065 | |
| 2 | Wei | Invictus Gaming | Jungle | 1030 | |
| 3 | Rookie | Invictus Gaming | Mid | 945 | |
| 4 | Meiko | Invictus Gaming | Support | 797 | |
| 5 | TheShy | Invictus Gaming | Top | 636 | |
| 6 | Creme | Top Esports | Mid | 508 | |
| 7 | Zhuo | Top Esports | Support | 421 | |
| 8 | JackeyLove | Top Esports | Bot | 414 | |
| 9 | 369 | Top Esports | Top | 312 | |
| 10 | Tian | Top Esports | Jungle | 293 |
Les choix qui ont compté
Meilleur par poste

Jouez au fantasy esport gratuitement
Composez cinq cartes joueurs, marquez des points à chaque journée, gagnez des lots.