Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 7 25. Oktober | Movistar KOI | S 2:0 | 9 / 1 / 13 | 549 |
| Spieltag 6 24. Oktober | T1 | S 1:0 | 2 / 2 / 4 | 171 |
| Spieltag 5 23. Oktober | G2 Esports | S 1:0 | 3 / 1 / 5 | 200 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Mid-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 4 (4-0) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 34,7 Min. | |
| CS pro Minute | 9,1 | 4/19 |
| Gold pro Minute | 427 | 4/19 |
| Schaden pro Minute | 668 | 5/19 |
| Wards pro Minute | 0,6 | 1/19 |
| KDA | 9 | 1/19 |
| Kill-Beteiligung | 71 % | 6/19 |
| First Bloods | 0 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 0 / 0 / 0 |
Highlights
- Platz 1 bei Wards pro Minute unter den 19 Mid-Spielern
- Platz 1 bei KDA unter den 19 Mid-Spielern
Was eine Karte von ShowMaker wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich307 Pkt.×1
- Ungewöhnlich310–384 Pkt.×1,01-1,25
- Selten387–461 Pkt.×1,26-1,50
- Episch464–537 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär540–614 Pkt.×1,76-2
Weitere Mid-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.