Matches
- 22:00 UTCBo5Tipp →
In Form
Die Spieler dieses Spieltags, nach ihrem Punkteschnitt aus den letzten 3 Serien.
| Spieler | Team | Rolle | Letzte 3 Serien | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| Yike | Karmine Corp | Jungle | 671 · 588 · 97 | 452 |
| Caliste | Karmine Corp | Bot | 546 · 536 · 157 | 413 |
| Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 444 · 602 · 52 | 366 |
| Busio | Karmine Corp | Support | 477 · 441 · 99 | 339 |
| Keria | T1 | Support | 525 · 282 · 152 | 320 |
| Canna | Karmine Corp | Top | 382 · 434 · 92 | 303 |
| Peyz | T1 | Bot | 495 · 227 · 180 | 301 |
| Oner | T1 | Jungle | 466 · 232 · 133 | 277 |
| Faker | T1 | Mid | 484 · 194 · 126 | 268 |
| Doran | T1 | Top | 550 · 155 · 75 | 260 |
Bisher am häufigsten gewählt
Anteil der schon gespeicherten Aufstellungen dieses Spieltags, alle 30 Minuten aktualisiert.
So entstehen diese Picks
Die Form nutzt dieselbe Wertung pro Rolle wie die KBOOM-App, vor den Kartenmultiplikatoren. Der Pick-Anteil zählt die Aufstellungen, die bei der letzten Aktualisierung für diesen Spieltag gespeichert waren. Ist der Spieltag gespielt, führt diese Seite zu seinem Rückblick.

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.