Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 13 3. November | Invictus Gaming | N 1:3 | 1 / 15 / 39 | 421 |
| Spieltag 10 29. Oktober | Bilibili Gaming | S 2:1 | 1 / 7 / 26 | 502 |
| Spieltag 7 25. Oktober | G2 Esports | S 1:0 | 2 / 2 / 14 | 289 |
| Spieltag 6 24. Oktober | Anyone's Legend | S 1:0 | 0 / 4 / 13 | 181 |
| Spieltag 5 23. Oktober | Hanwha Life Esports | N 0:1 | 0 / 3 / 4 | 49 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Support-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 10 (5-5) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 32,2 Min. | |
| CS pro Minute | 0,9 | 19/19 |
| Gold pro Minute | 255 | 12/19 |
| Schaden pro Minute | 164 | 11/19 |
| Wards pro Minute | 2 | 17/19 |
| KDA | 3,2 | 13/19 |
| Kill-Beteiligung | 77 % | 10/19 |
| First Bloods | 1 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 0 / 0 / 0 |
Was eine Karte von Zhuo wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich288 Pkt.×1
- Ungewöhnlich291–360 Pkt.×1,01-1,25
- Selten363–432 Pkt.×1,26-1,50
- Episch435–504 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär507–576 Pkt.×1,76-2
Weitere Support-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.