Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 3 17. Oktober | MVK Esports | N 1:3 | 18 / 11 / 12 | 513 |
| Spieltag 2 16. Oktober | Cloud9 | S 3:1 | 18 / 6 / 19 | 890 |
| Spieltag 1 15. Oktober | MVK Esports | N 0:3 | 11 / 13 / 11 | 225 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Bot-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 11 (4-7) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 32,6 Min. | |
| CS pro Minute | 9,9 | 14/19 |
| Gold pro Minute | 487 | 7/19 |
| Schaden pro Minute | 671 | 12/19 |
| Wards pro Minute | 0,4 | 10/19 |
| KDA | 3 | 10/19 |
| Kill-Beteiligung | 70 % | 4/19 |
| First Bloods | 1 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 3 / 0 / 0 |
Was eine Karte von Ayu wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich543 Pkt.×1
- Ungewöhnlich548–679 Pkt.×1,01-1,25
- Selten684–815 Pkt.×1,26-1,50
- Episch820–950 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär956–1086 Pkt.×1,76-2
Weitere Bot-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.