Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 4 18. Oktober | Karmine Corp | N 0:3 | 4 / 14 / 2 | -15 |
| Spieltag 3 17. Oktober | FURIA Esports | S 3:1 | 17 / 8 / 26 | 831 |
| Spieltag 2 16. Oktober | Karmine Corp | N 0:3 | 6 / 13 / 4 | 90 |
| Spieltag 1 15. Oktober | FURIA Esports | S 3:0 | 17 / 7 / 23 | 750 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Mid-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 13 (6-7) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 31 Min. | |
| CS pro Minute | 8,5 | 12/19 |
| Gold pro Minute | 393 | 8/19 |
| Schaden pro Minute | 669 | 4/19 |
| Wards pro Minute | 0,4 | 8/19 |
| KDA | 2,4 | 12/19 |
| Kill-Beteiligung | 59 % | 15/19 |
| First Bloods | 1 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 0 / 0 / 0 |
Was eine Karte von Chika wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich414 Pkt.×1
- Ungewöhnlich418–518 Pkt.×1,01-1,25
- Selten522–621 Pkt.×1,26-1,50
- Episch625–725 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär729–828 Pkt.×1,76-2
Weitere Mid-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.