Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 3 17. Oktober | MVK Esports | N 1:3 | 8 / 11 / 13 | 304 |
| Spieltag 2 16. Oktober | Cloud9 | S 3:1 | 13 / 10 / 19 | 661 |
| Spieltag 1 15. Oktober | MVK Esports | N 0:3 | 6 / 8 / 12 | 224 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Mid-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 11 (4-7) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 32,6 Min. | |
| CS pro Minute | 8,9 | 7/19 |
| Gold pro Minute | 389 | 11/19 |
| Schaden pro Minute | 586 | 10/19 |
| Wards pro Minute | 0,4 | 14/19 |
| KDA | 2,4 | 14/19 |
| Kill-Beteiligung | 56 % | 18/19 |
| First Bloods | 1 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 0 / 0 / 0 |
Was eine Karte von Tutsz wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich396 Pkt.×1
- Ungewöhnlich400–495 Pkt.×1,01-1,25
- Selten499–594 Pkt.×1,26-1,50
- Episch598–693 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär697–792 Pkt.×1,76-2
Weitere Mid-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.