Từng loạt trận
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả | K / D / A | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Ngày thi đấu 12 31 tháng 10 | Bilibili Gaming | B 0-2 | 3 / 8 / 11 | 111 |
| Ngày thi đấu 11 30 tháng 10 | G2 Esports | T 2-0 | 9 / 4 / 13 | 447 |
| Ngày thi đấu 7 25 tháng 10 | Invictus Gaming | B 0-1 | 6 / 5 / 1 | 73 |
| Ngày thi đấu 6 24 tháng 10 | Gen.G | B 0-1 | 0 / 4 / 3 | -14 |
| Ngày thi đấu 5 23 tháng 10 | Top Esports | T 1-0 | 1 / 0 / 16 | 244 |
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số tuyển thủ ở vị trí Đường trên đã đấu từ 3 ván trở lên.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 7 (3-4) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 30 phút | |
| CS mỗi phút | 7,7 | 19/19 |
| Vàng mỗi phút | 364 | 13/19 |
| Sát thương mỗi phút | 525 | 6/19 |
| Mắt cắm mỗi phút | 0,4 | 19/19 |
| KDA | 3 | 8/19 |
| Tỷ lệ tham gia hạ gục | 62% | 2/19 |
| Chiến công đầu | 0 | |
| Triple / quadra / pentakill | 0 / 0 / 0 |
Điểm nổi bật
- Hạng 2 về tỷ lệ tham gia hạ gục trong 19 tuyển thủ ở vị trí Đường trên
Giá trị thẻ Zeus
Điểm trung bình mỗi loạt nhân với khoảng hệ số của từng độ hiếm (luật thẻ của ứng dụng KBOOM).
- Thường172 điểm×1
- Khá hiếm174–215 điểm×1,01-1,25
- Hiếm217–258 điểm×1,26-1,50
- Sử thi260–301 điểm×1,51-1,75
- Huyền thoại303–344 điểm×1,76-2
Các tuyển thủ khác ở vị trí Đường trên

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.