Partidas
- 22:00 UTCBo5Palpite →
Em boa fase
Os jogadores desta etapa, ordenados pela média de pontos nas 3 últimas séries.
| Jogador | Time | Função | Últimas 3 séries | Média |
|---|---|---|---|---|
| Yike | Karmine Corp | Jungle | 671 · 588 · 97 | 452 |
| Caliste | Karmine Corp | ADC | 546 · 536 · 157 | 413 |
| Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 444 · 602 · 52 | 366 |
| Busio | Karmine Corp | Suporte | 477 · 441 · 99 | 339 |
| Keria | T1 | Suporte | 525 · 282 · 152 | 320 |
| Canna | Karmine Corp | Top | 382 · 434 · 92 | 303 |
| Peyz | T1 | ADC | 495 · 227 · 180 | 301 |
| Oner | T1 | Jungle | 466 · 232 · 133 | 277 |
| Faker | T1 | Mid | 484 · 194 · 126 | 268 |
| Doran | T1 | Top | 550 · 155 · 75 | 260 |
Os mais escalados até agora
Porcentagem das escalações já montadas para esta etapa, atualizada a cada 30 minutos.
Como estas escolhas são calculadas
A fase dos jogadores usa a mesma pontuação por função do app da KBOOM, antes dos multiplicadores de carta. A porcentagem de escolha conta as escalações salvas para esta etapa na última atualização da página. Depois que a etapa for jogada, esta página leva ao resumo dela.

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.