Série a série
| Etapa | Adversário | Resultado | K / D / A | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 12 31 de outubro | LYON | D 1-2 | 3 / 5 / 4 | 353 |
| Etapa 11 30 de outubro | Team Liquid | V 2-1 | 12 / 4 / 14 | 673 |
| Etapa 8 26 de outubro | Team Secret Whales | V 2-0 | 12 / 3 / 11 | 551 |
| Etapa 6 24 de outubro | G2 Esports | D 0-1 | 3 / 3 / 2 | 92 |
| Etapa 5 23 de outubro | T1 | D 0-1 | 1 / 5 / 1 | -43 |
Quanto vale uma carta de ZEST
Pontuação média por série multiplicada pela faixa de cada raridade (as regras de cartas do app da KBOOM).
- Comum325 pts×1
- Incomum328–406 pts×1,01-1,25
- Rara410–488 pts×1,26-1,50
- Épica491–569 pts×1,51-1,75
- Lendária572–650 pts×1,76-2
Outros jogadores de Top

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.