Série a série
| Etapa | Adversário | Resultado | K / D / A | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 12 31 de outubro | LOS | V 2-1 | 7 / 4 / 12 | 465 |
| Etapa 9 28 de outubro | Invictus Gaming | D 1-2 | 7 / 7 / 4 | 257 |
| Etapa 7 25 de outubro | Gen.G | D 1-2 | 4 / 9 / 10 | 241 |
| Etapa 6 24 de outubro | Karmine Corp | V 1-0 | 2 / 1 / 12 | 229 |
| Etapa 5 24 de outubro | Team Secret Whales | V 1-0 | 2 / 1 / 8 | 215 |
Quanto vale uma carta de Dhokla
Pontuação média por série multiplicada pela faixa de cada raridade (as regras de cartas do app da KBOOM).
- Comum281 pts×1
- Incomum284–351 pts×1,01-1,25
- Rara354–422 pts×1,26-1,50
- Épica424–492 pts×1,51-1,75
- Lendária495–562 pts×1,76-2
Outros jogadores de Top

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.