Predicciones de la comunidad
Porcentaje de jugadores de KBOOM que eligieron a cada equipo. Un acierto suma puntos KBOOM según el multiplicador indicado.
Partida a partida
Según los datos oficiales del partido.
Partida 1 · 40 min · Cloud9 gana
| Jugador | K / D / A | CS | Daño |
|---|---|---|---|
| Cloud9 Kills 19 · Dragones 5 · Barones 1 · Torres 8 | |||
| Thanatos | 2 / 0 / 9 | 327 | 27374 |
| Blaber | 3 / 4 / 8 | 300 | 21899 |
| Loki | 7 / 2 / 4 | 337 | 22814 |
| Tactical | 5 / 2 / 9 | 432 | 49788 |
| Vulcan | 2 / 2 / 14 | 32 | 6209 |
| FURIA Esports Kills 10 · Dragones 1 · Barones 0 · Torres 2 | |||
| GUIGO | 0 / 3 / 3 | 305 | 10531 |
| Tatu | 1 / 4 / 8 | 262 | 10860 |
| Tutsz | 2 / 5 / 5 | 344 | 16614 |
| Ayu | 6 / 4 / 0 | 416 | 23452 |
| Jojo | 1 / 3 / 7 | 41 | 3417 |
Partida 2 · 35 min · FURIA Esports gana
| Jugador | K / D / A | CS | Daño |
|---|---|---|---|
| Cloud9 Kills 9 · Dragones 2 · Barones 0 · Torres 5 | |||
| Thanatos | 2 / 4 / 2 | 265 | 14867 |
| Blaber | 6 / 3 / 0 | 279 | 14656 |
| Loki | 0 / 3 / 4 | 281 | 16479 |
| Tactical | 1 / 2 / 0 | 387 | 29999 |
| Vulcan | 0 / 0 / 5 | 34 | 5457 |
| FURIA Esports Kills 12 · Dragones 3 · Barones 2 · Torres 7 | |||
| GUIGO | 3 / 5 / 3 | 252 | 27029 |
| Tatu | 3 / 0 / 7 | 244 | 15138 |
| Tutsz | 3 / 3 / 2 | 312 | 22836 |
| Ayu | 3 / 1 / 5 | 388 | 31736 |
| Jojo | 0 / 0 / 9 | 34 | 6935 |
Partida 3 · 34 min · FURIA Esports gana
| Jugador | K / D / A | CS | Daño |
|---|---|---|---|
| Cloud9 Kills 6 · Dragones 3 · Barones 0 · Torres 4 | |||
| Thanatos | 2 / 2 / 2 | 318 | 13459 |
| Blaber | 3 / 3 / 3 | 258 | 19671 |
| Loki | 1 / 3 / 3 | 330 | 25834 |
| Tactical | 0 / 3 / 0 | 352 | 18491 |
| Vulcan | 0 / 3 / 2 | 43 | 3128 |
| FURIA Esports Kills 14 · Dragones 2 · Barones 2 · Torres 10 | |||
| GUIGO | 2 / 1 / 8 | 332 | 20003 |
| Tatu | 3 / 2 / 7 | 255 | 13366 |
| Tutsz | 6 / 2 / 7 | 309 | 33204 |
| Ayu | 2 / 1 / 9 | 382 | 17953 |
| Jojo | 1 / 0 / 13 | 38 | 8788 |
Partida 4 · 29 min · FURIA Esports gana
| Jugador | K / D / A | CS | Daño |
|---|---|---|---|
| Cloud9 Kills 7 · Dragones 2 · Barones 0 · Torres 2 | |||
| Thanatos | 1 / 2 / 5 | 223 | 17436 |
| Blaber | 3 / 4 / 3 | 210 | 8977 |
| Loki | 3 / 4 / 1 | 237 | 7128 |
| Tactical | 0 / 3 / 3 | 279 | 13695 |
| Vulcan | 0 / 3 / 4 | 37 | 2050 |
| FURIA Esports Kills 16 · Dragones 2 · Barones 1 · Torres 9 | |||
| GUIGO | 2 / 4 / 6 | 246 | 16154 |
| Tatu | 5 / 0 / 6 | 227 | 15792 |
| Tutsz | 2 / 0 / 5 | 258 | 15760 |
| Ayu | 7 / 0 / 5 | 288 | 21593 |
| Jojo | 0 / 3 / 11 | 36 | 3514 |
Marcadores más pronosticados
Entre los jugadores de KBOOM que también pronosticaron el marcador de la serie.
Forma reciente
Cloud9
- 15 de octubreKarmine CorpD 2-3
- 3 de octubreLYOND 1-3
- 27 de septiembreTeam LiquidD 1-3
- 19 de septiembreLYONV 3-1
- 12 de septiembreShopify RebellionV 3-0
FURIA Esports
- 15 de octubreMVK EsportsD 0-3
- 15 de julioDplus KIAD 0-2
- 15 de julioG2 EsportsD 0-1
- 6 de julioT1D 0-3
- 4 de julioLYOND 0-3
Enfrentamientos directos
- 16 de julioCloud9 0-1 FURIA EsportsEsports World Cup
¿Cuánto acierta la comunidad?
- 67%de los partidos de League of Legends ganados por el favorito de la comunidad (últimos 90 días)

Haz tus propias predicciones, gratis
Elige al ganador de cada partido, suma puntos y sube en la clasificación.