Palpites da comunidade
Porcentagem de jogadores da KBOOM que escolheu cada lado. Um acerto rende o multiplicador de pontos indicado.
Partida a partida
Com base nos dados oficiais do confronto.
Partida 1 · 40 min · Cloud9 vence
| Jogador | K / D / A | CS | Dano |
|---|---|---|---|
| Cloud9 Abates 19 · Dragões 5 · Barões 1 · Torres 8 | |||
| Thanatos | 2 / 0 / 9 | 327 | 27374 |
| Blaber | 3 / 4 / 8 | 300 | 21899 |
| Loki | 7 / 2 / 4 | 337 | 22814 |
| Tactical | 5 / 2 / 9 | 432 | 49788 |
| Vulcan | 2 / 2 / 14 | 32 | 6209 |
| FURIA Esports Abates 10 · Dragões 1 · Barões 0 · Torres 2 | |||
| GUIGO | 0 / 3 / 3 | 305 | 10531 |
| Tatu | 1 / 4 / 8 | 262 | 10860 |
| Tutsz | 2 / 5 / 5 | 344 | 16614 |
| Ayu | 6 / 4 / 0 | 416 | 23452 |
| Jojo | 1 / 3 / 7 | 41 | 3417 |
Partida 2 · 35 min · FURIA Esports vence
| Jogador | K / D / A | CS | Dano |
|---|---|---|---|
| Cloud9 Abates 9 · Dragões 2 · Barões 0 · Torres 5 | |||
| Thanatos | 2 / 4 / 2 | 265 | 14867 |
| Blaber | 6 / 3 / 0 | 279 | 14656 |
| Loki | 0 / 3 / 4 | 281 | 16479 |
| Tactical | 1 / 2 / 0 | 387 | 29999 |
| Vulcan | 0 / 0 / 5 | 34 | 5457 |
| FURIA Esports Abates 12 · Dragões 3 · Barões 2 · Torres 7 | |||
| GUIGO | 3 / 5 / 3 | 252 | 27029 |
| Tatu | 3 / 0 / 7 | 244 | 15138 |
| Tutsz | 3 / 3 / 2 | 312 | 22836 |
| Ayu | 3 / 1 / 5 | 388 | 31736 |
| Jojo | 0 / 0 / 9 | 34 | 6935 |
Partida 3 · 34 min · FURIA Esports vence
| Jogador | K / D / A | CS | Dano |
|---|---|---|---|
| Cloud9 Abates 6 · Dragões 3 · Barões 0 · Torres 4 | |||
| Thanatos | 2 / 2 / 2 | 318 | 13459 |
| Blaber | 3 / 3 / 3 | 258 | 19671 |
| Loki | 1 / 3 / 3 | 330 | 25834 |
| Tactical | 0 / 3 / 0 | 352 | 18491 |
| Vulcan | 0 / 3 / 2 | 43 | 3128 |
| FURIA Esports Abates 14 · Dragões 2 · Barões 2 · Torres 10 | |||
| GUIGO | 2 / 1 / 8 | 332 | 20003 |
| Tatu | 3 / 2 / 7 | 255 | 13366 |
| Tutsz | 6 / 2 / 7 | 309 | 33204 |
| Ayu | 2 / 1 / 9 | 382 | 17953 |
| Jojo | 1 / 0 / 13 | 38 | 8788 |
Partida 4 · 29 min · FURIA Esports vence
| Jogador | K / D / A | CS | Dano |
|---|---|---|---|
| Cloud9 Abates 7 · Dragões 2 · Barões 0 · Torres 2 | |||
| Thanatos | 1 / 2 / 5 | 223 | 17436 |
| Blaber | 3 / 4 / 3 | 210 | 8977 |
| Loki | 3 / 4 / 1 | 237 | 7128 |
| Tactical | 0 / 3 / 3 | 279 | 13695 |
| Vulcan | 0 / 3 / 4 | 37 | 2050 |
| FURIA Esports Abates 16 · Dragões 2 · Barões 1 · Torres 9 | |||
| GUIGO | 2 / 4 / 6 | 246 | 16154 |
| Tatu | 5 / 0 / 6 | 227 | 15792 |
| Tutsz | 2 / 0 / 5 | 258 | 15760 |
| Ayu | 7 / 0 / 5 | 288 | 21593 |
| Jojo | 0 / 3 / 11 | 36 | 3514 |
Placares mais cravados
Entre os jogadores da KBOOM que também cravaram o placar da série.
Fase recente
Cloud9
- 15 de outubroKarmine CorpD 2-3
- 3 de outubroLYOND 1-3
- 27 de setembroTeam LiquidD 1-3
- 19 de setembroLYONV 3-1
- 12 de setembroShopify RebellionV 3-0
FURIA Esports
- 15 de outubroMVK EsportsD 0-3
- 15 de julhoDplus KIAD 0-2
- 15 de julhoG2 EsportsD 0-1
- 6 de julhoT1D 0-3
- 4 de julhoLYOND 0-3
Confrontos diretos
- 16 de julhoCloud9 0-1 FURIA EsportsEsports World Cup
Com que frequência a comunidade acerta
- 67%das partidas de League of Legends vencidas pelo favorito da comunidade (últimos 90 dias)

Dê seus próprios palpites, grátis
Escolha o vencedor de cada partida, ganhe pontos e suba no ranking.