Série a série
| Etapa | Adversário | Resultado | K / D / A | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 12 31 de outubro | LYON | D 1-2 | 10 / 8 / 6 | 466 |
| Etapa 11 30 de outubro | Team Liquid | V 2-1 | 11 / 6 / 12 | 578 |
| Etapa 8 26 de outubro | Team Secret Whales | V 2-0 | 11 / 5 / 14 | 504 |
| Etapa 6 24 de outubro | G2 Esports | D 0-1 | 3 / 5 / 3 | 74 |
| Etapa 5 23 de outubro | T1 | D 0-1 | 0 / 3 / 2 | 0 |
Quanto vale uma carta de Duduhh
Pontuação média por série multiplicada pela faixa de cada raridade (as regras de cartas do app da KBOOM).
- Comum324 pts×1
- Incomum327–405 pts×1,01-1,25
- Rara408–486 pts×1,26-1,50
- Épica489–567 pts×1,51-1,75
- Lendária570–648 pts×1,76-2
Outros jogadores de ADC

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.