Partidas
- 22:00 UTCBo5Palpite →
Em boa fase
Os jogadores desta etapa, ordenados pela média de pontos nas 3 últimas séries.
| Jogador | Time | Função | Últimas 3 séries | Média |
|---|---|---|---|---|
| JiaQi | Invictus Gaming | ADC | 647 · 347 · 206 | 400 |
| Wei | Invictus Gaming | Jungle | 571 · 322 · 289 | 394 |
| Meiko | Invictus Gaming | Suporte | 508 · 353 · 261 | 374 |
| Tian | Top Esports | Jungle | 524 · 300 · 294 | 373 |
| Rookie | Invictus Gaming | Mid | 507 · 329 · 241 | 359 |
| JackeyLove | Top Esports | ADC | 501 · 294 · 247 | 347 |
| Creme | Top Esports | Mid | 455 · 268 · 287 | 337 |
| Zhuo | Top Esports | Suporte | 502 · 289 · 181 | 324 |
| 369 | Top Esports | Top | 533 · 205 · 189 | 309 |
| TheShy | Invictus Gaming | Top | 441 · 177 · 254 | 291 |
Os mais escalados até agora
Porcentagem das escalações já montadas para esta etapa, atualizada a cada 30 minutos.
Diferenciais
Em boa fase, mas em menos de 10% das escalações.
- Top Esports · TopZUIAN 0 pts
Como estas escolhas são calculadas
A fase dos jogadores usa a mesma pontuação por função do app da KBOOM, antes dos multiplicadores de carta. A porcentagem de escolha conta as escalações salvas para esta etapa na última atualização da página. Depois que a etapa for jogada, esta página leva ao resumo dela.

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.