Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 4 18 października | Karmine Corp | P 0:3 | 4 / 14 / 2 | -15 |
| Kolejka 3 17 października | FURIA Esports | W 3:1 | 17 / 8 / 26 | 831 |
| Kolejka 2 16 października | Karmine Corp | P 0:3 | 6 / 13 / 4 | 90 |
| Kolejka 1 15 października | FURIA Esports | W 3:0 | 17 / 7 / 23 | 750 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Mid z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 13 (6-7) | |
| Średni czas gry | 31 min | |
| CS na minutę | 8,5 | 12/19 |
| Złoto na minutę | 393 | 8/19 |
| Obrażenia na minutę | 669 | 4/19 |
| Wardy na minutę | 0,4 | 8/19 |
| KDA | 2,4 | 12/19 |
| Udział w zabójstwach | 59% | 15/19 |
| Pierwsza krew | 1 | |
| Triple / quadra / pentakille | 0 / 0 / 0 |
Ile jest warta karta gracza Chika
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła414 pkt×1
- Niepospolita418–518 pkt×1,01-1,25
- Rzadka522–621 pkt×1,26-1,50
- Epicka625–725 pkt×1,51-1,75
- Legendarna729–828 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Mid

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.